Tuesday, April 28, 2009

Case's Growth Chart

Growth Chart
September 22, 2008 Newborn 6 lbs 15 oz, 19 3/4 in
October 10, 2008 2 Weeks Old 7 lbs 15 oz, 20 1/2 in
November 24, 2008 2 Months Old 10 lbs, 13 oz, 23 1/4 in
January 22, 2009 4 Months Old 13 lbs 12 oz, 25 5/8 in
April 2, 2009 6 Months Old  17 lbs, 12 oz, 27 1/2 in
June 22, 2009 9 Months Old 18 lbs 9 oz, 28 3/4 in
September 23, 2009 1 Year Old 20 lbs 6 oz, 30 in
September 2010 2 Years Old 25.5 lbs, 34 1/4 in

No comments:

Post a Comment